Descrizione
Caratteristiche
Struttura in alluminio anodizzato.
Vetro temprato 6mm.
Altezza 185 cm.
Sistema di scorrimento cromato.
Sgancio rapido delle ante “Easy-Clean”.
Montaggio reversibile DX/SX (es. 70×90 o 90×70).
Apertura reversibile DX/SX.
Disponibile in vetro trasparente (TRA) o stampato C (STC).
Estensibilità 4 cm extra con profilo di compensazione (cod. 240-COMP).
Set 2 lati apertura
Apertura
ESTENSIONE A (cm) | ESTENSIONE B (cm) | APERTURA (cm) | COD. ART. |
70 (68) | 70 ( 68) | 36 | 247-10 |
70 (68) | 72 (70) | 37 | 249-01 |
70 (68) | 75 (73) | 38 | 249-02 |
70 (68) | 80 (78) | 40 | 249-03 |
70 (68) | 90 (88) | 44 | 247-12 |
70 (68) | 100 (98) | 48 | 247-14 |
70 (68) | 120 (118) | 57 | 247-16 |
75 (73) | 70 (68) | 39 | 249-02 |
75 (72,5)4 | 72 (70) | 39 | 249-05 |
75 (72,5) | 75 (73) | 40 | 247-18 |
75 (72,5) | 80 (78) | 42 | 249-10 |
75 (73) | 90 (88) | 44 | 249-11 |
75 (73) | 100 (98) | 50 | 249-12 |
75 (73) | 120 (118) | 58 | 249-13 |
80 (78) | 70 (68) | 40 | 249-03 |
80 (78) | 72 (70) | 40 | 249-06 |
80 (78) | 75 (73) | 42 | 249-10 |
80 (78) | 80 (78) | 44 | 247-20 |
80 (78) | 90 (88) | 47 | 249-14 |
80 (78) | 100 (98) | 51 | 247-22 |
80 (78) | 120 (118) | 59 | 247-24 |
90 (88) | 70 (68) | 44 | 247-12 |
90 (88) | 72 (70) | 44 | 249-07 |
90 (88) | 75 (73) | 44 | 249-11 |
90 (88) | 80 (78) | 47 | 249-14 |
90 (88) | 90 (88) | 51 | 247-26 |
90 (88) | 100 (98) | 54 | 249-15 |
90 (88) | 120 (118) | 59 | 249-16 |
Lato fisso
ESTENSIONE B (cm) | COD. ART. |
70 (68) | 248-10 |
75 (73) | 248-12 |
80 (78) | 248-14 |
90 (88) | 248-16 |
Per una composizione corretta è necessario ordinare: set 2 lati con apertura (cod. 247-XX o 249-XX) e 1 lato fisso (cod. 248-XX).